不妊の検査は、生理周期に合わせて行うものも多く、検査だけで数か月かかるので、たいていは治療と並行して進められます。検査項目は、患者さんの年齢、病院や医師の方針などによって若干異なりますが、次に示す基本検査はほとんどの患者さんに行われます。
内診台に上がることが多いので、受診の際の服装は裾が広がったフレアスカートなどがいいでしょう。
女性側の検査
【初診時に行う検査】
| 検査名 | 検査の内容 | 検査でわかること |
|---|---|---|
| 問診 | 結婚した年齢や不妊の期間、不妊治療の経験、生理の様子、婦人科系の病気の経験などを聞く。 | - |
| 基礎体温 | 患者が持参した基礎体温表を確認する。(基礎体温を測定していなければ、持参しなくても構わない) | 排卵の有無、黄体機能不全の有無、月経周期など。 |
| 内診 | 片方の手の人差し指を膣内に挿入し、もう片方の手はお腹の上から押して挟み込むような形で、子宮や卵巣を診察する。 | 子宮の位置や大きさ、子宮筋腫や子宮内膜症の有無など。 |
| 経膣超音波検査 | 膣の中に超音波を出すプローブと呼ばれる器具を挿入して、子宮や卵巣の状態をモニターで確認する。以降はほぼ診察のたびに実施。不妊治療中は排卵のタイミングを図るため、卵胞の大きさを確認することなどにも利用する。 | 子宮筋腫、子宮内膜ポリープ、多嚢胞性卵巣症候群の有無、子宮や卵巣の大きさや位置、卵胞の成熟状態、子宮内膜の厚さなど。 |
【そのほかの基本検査】
| 検査名 | 検査の内容 | 検査でわかること |
|---|---|---|
| ホルモン検査 | 採血して血中のホルモン値を調べる。対象は、卵胞刺激ホルモン(FSH)、黄体化ホルモン(LH)、卵胞ホルモン(エストロゲン)、黄体ホルモン(プロゲステロン)、プロラクチン、テストステロン(男性ホルモン)など。 | 排卵障害の原因、黄体機能不全、高プロラクチン血症の有無など。 |
| 子宮卵管造影検査 | 2日かけて実施。1日目は膣内に管を入れて造影剤を注入し、エックス線撮影をして主に卵管の形状や通過性を確認する。2日目は再度エックス線撮影をして注入した造影剤が腹腔内で拡散したかどかを確認。生理が終わってから排卵までの低温期に行う。この検査で卵管の通りがよくなって妊娠することもあり、治療も兼ねた検査だと言える。 | 卵管や卵管周囲の癒着の有無、子宮の形状など。 |
| フーナーテスト | 排卵日ごろに性交して3~12時間後に受診。子宮頸管粘液を採取して、その中に精子が進入しているか、良好な状態の精子がどのくらいの数あるかを顕微鏡で確認する。 | 精子の数と運動能力、子宮頸管粘液の量や粘度、酸性度、女性の側の抗精子抗体の有無など。 |
| 頸管粘液検査 | 子宮口から注射器で頸管粘液を採取して、量、透明度、粘り気などを確認する。 | 頸管粘液が十分出ているか、排卵日の予測。 |
男性側の検査
| 検査名 | 検査の内容 | 検査でわかること |
|---|---|---|
| 精液テスト | 精液を採取して精液の量、精子濃度、精子の運動率、奇形率などを顕微鏡で調べる。 | 乏精子症、無精子症、精子無力症、奇形精子症の有無など。 |
